informace
windsurf, kite půjčovny, školy :
Česká republika : | Ronax WS Ostrava | http://www.sport-ronax.cz |
F4 Nové Mlýny | https://www.f4.cz/kurzy/palava-tyden/ | |
Sportovní akademie Dobříš | https://www.sportovniakademiedobris.cz/windsurfing | |
POHYBO | https://pohybo.cz/windsurfing-kurz/ | |
Tenerife : | TWS El Médano - Naish test center | https://tws-windsurf.com/ |
Bruch Boards El Médano test center | https://bruchboards.com/ | |
Řecko, Kos | Miloš Englmaier surf sport | WS půjčovna, cestovní kancelář, ubytování |
Miloš Englmaier Kos Tigaki beach | Tigaki Windsurfing | |
Big Blue Surf Center Kos ( We One ) | https://bigblue-surfcenter.gr/contact-us/ | |
GREATDAYZ Karpathos ( Naish Sails ) | Naish GREATDAYZ Karpathos | |
Chorvatsko : | F4 | https://www.f4.cz/kurzy/chorvatsko/ |
Water Donkey Viganj ( We One ) | https://waterdonkey.eu/kontakt/ | |
Polsko, Hel : | Sun4hel ( kemp maszoperia ) | https://surf4hel.pl/windsurfing/ |
Itálie, Lago Di Garda | SURFCENTER LIDO BLU | https://www.surflb.com/en/welcome/ |
Egypt | RAM surfschool, WS&foil, El Tor | www.facebook.com/ramsurf.school |
Sardinie | Jungle surf | Jungle surf |
Maroko | Salas Surf Sidi Ifni | https://www.salas.surf/contact/ |
windsurfing, kiteboarding, wing spoty a nádrže :
název nádrže | směry větru | mapa | webkamera | graf ( vítr, teplota ) | předpověď | teplota vody |
Česká republika (CZE) | ||||||
Hlučín | SZ, S ( J ) | 2 spoty | on-line | on-line | WG | |
Olešná | J ( JZ ) | 3 spoty | on-line | on-line | WG | on-line |
Dolní Benešov | JZ, Z | 2 spoty | ||||
Těrlicko | JZ, SV | 3 spoty | on-line | WG | on-line | |
Slezská Harta | SZ, J, JV | 2 spoty | on-line | WG | on-line | |
Nové Mlýny I. | JV, SZ, J | 3 spoty | WG | on-line | ||
Nové Mlýny III. | JV, SZ, S | 4 spoty | kemp Mars, Mushow beach | on-line | WG | on-line |
Nechranice | JZ, Z, SZ | 2 spoty | on-line | on-line | WG | on-line |
Lipno | JZ, SZ, Z | 1 spot | WG | |||
Rozkoš | S, SV | 1 spot | on-line | WG | ||
Dehtář | JZ, SZ | 1 spot | on-line | WG | ||
Velké Dářko | SZ | on-line | WG | |||
Milada | S, Z | 1 spot | on-line | on-line | WG | |
Štěpán | WG | |||||
Máchovo jezero | on-line | WG | ||||
Velký Košíř | 1 spot | |||||
Ostrožská Nová Ves | SZ, S, SV, JV | 1 spot | WG | |||
Slovensko ( SK ) |
||||||
Králová | SZ | 1 spot | WG | |||
Dunaj ( Cantina ) | 1 spot | |||||
Polsko ( PL ) |
||||||
Hel ( Maszoperia ) | S, V, J, Z | 3 spoty | on - line | WG | ||
Wladislawowo | SZ, S, SV | WG | on-line | |||
Otmuchow | SZ, J | 2 spoty | WG | |||
Ustka | 1 spot | on - line | WG | |||
Rowy | Z, JZ | 1 spot | WG | |||
Goczalkowice | J, JZ, Z, V | 2 spoty | WG | |||
Rybnik | 1 spot | WG | ||||
Dobrzyń nad Wisłą | Z | 1 spot | WG | |||
Řecko ( GR ) | ||||||
Kos ( Tigaki beach ) | 1 spot | WG | on-line | |||
Maďarsko ( HU ) | 1 spot | |||||
Balaton | 1 spot | WG | ||||
Velence | 1 spot |
předpovědi počasí :
Windguru | https://www.windguru.cz |
Windy | https://www.windy.com/ |
Medard | http://www.medard-online.cz/ |
výuka windsurfingu on-line :
Jem Hall clinic ( WS škola, triky, zlepšení techniky ) | https://www.jemhall.com/ |
Windsurfing.tv ( triky, reporty ze spotů, aktuální informace ) | https://windsurfing.tv/ |
Getwindsurfing ( základní informace o windsurfingu, triky, skoky a další ) | https://www.youtube.com/user/GetWindsurfing |
opravy windsurfingového vybavení :
Kasík Sails | opravy plachet | web |
Tomáš Brhel ( Ostrava ) | opravy prken | tel. 774 166 601 |
Petr Jindrák (Praha) | karbonové protektory, opravy prken a ploutviček |
tel. 603 215 417, Facebook |
Frog neopreny Šenov | opravy neoprenů | web |
windsurfing muzeum :
jediné muzeum zabývající se windsurfingem, období 1974 - 1999, 100 výrobců, více než 140 plováků a 200 plachet - web WS muzea
Všechny informace budeme průběžně doplňovat, uvítáme jakékoliv návrhy na doplnění údajů včetně nových lokalit pro windsurfing a kiteboarding, předpovědí počasí případně i vytvoření nového okruhu informací. Vaše podněty a nápady zasílejte na info@ronax.cz . Děkujeme.